Dihydrát citrátu trisodného
Citran sodný se používá jako příchutě, stabilizační činidlo, pufrovací činidlo, chelatační činidlo, výživový doplněk podmáslí, emulgátor a ochucovadlo v potravinářském a nápojovém průmyslu; lze jej použít jako prostředek proti srážení krve, apoflegmatizant a diuretika ve farmaceutickém průmyslu; může nahradit tripolyfosfát sodný jako netoxická detergentní přísada v průmyslu detergentů; lze jej také použít při vaření piva, vstřikování, fotografických drogách a galvanickém pokovování atd.
Představení produktu
| POLOŽKA | VNIT | BP | USP | FCC | E330 | GB1866.235-2016 | PRAPOR |
| postavy | / | Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek | |||||
| Identifikace | / | Absolvovat test | |||||
| Barva a čistota řešení | / | Ptest zadku | / | / | / | / | Ptest zadku |
| Kyselost nebo zásaditost | / | Absolvovat test | Absolvovat test | Absolvovat test | / | Absolvovat test | Absolvovat test |
| Propustnost světla | % | / | / | / | / | ≤95,0 | / |
| Zkouška | % | 99,0-101,0 | 99,0-100,5 | 99,0-100,5 | ≤99,0 | 99,0-100,5 | 99,0-100,5 |
| Voda | % | 11,0-13,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 11,0-13,0 |
| Snadno karbonizovatelné látky | / | Ne tmavší než standardní | / | / | / | ≤1,0 | Není tmavší než Standard T>80 % |
| Síran | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤100 | ≤50 |
| Chlorid | ppm | ≤50 | / | / | / | ≤50 | ≤10 |
| Oxalát | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
| Žehlička | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 | ≤5 |
| Vápník | ppm | / | / | / | / | ≤200 | / |
| Vést | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2,0 | ≤0,1 |
| Arsen | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 | ≤0,1 |
| Rtuť | ppm | / | / | / | ≤1 | / | ≤0,1 |
| tartrát | ppm | / | Absolvovat test | / | / | / | Absolvovat test |
| Těžké kovy | ppm | / | ≤10 | / | / | / | ≤5 |
| PH | / | / | / | / | 7,5-9,0 | / | 7,5-9,0 |
| Pyrogen | / | Absolvovat test | / | / | / | / | Absolvovat test |
| Nerozpustné ve vodě | / | / | / | / | / | / | / |






